Dari 2018 ke 2025: naik 2,6% (321.096 → 329.390 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 329.390 | ▼ 2,7% |
| 2024 | 338.609 | ▲ 5,2% |
| 2023 | 322.000 | ▼ 35,8% |
| 2022 | 501.852 | ▲ 23,3% |
| 2021 | 407.024 | ▲ 30,4% |
| 2020 | 312.189 | ▼ 3,5% |
| 2019 | 323.568 | ▲ 0,8% |
| 2018 | 321.096 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.