Dari 2018 ke 2025: naik 43,5% (814.887 → 1.169.142 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.169.142 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 1.159.733 | ▲ 50% |
| 2023 | 773.268 | ▼ 19,8% |
| 2022 | 964.392 | ▲ 6% |
| 2021 | 909.597 | ▲ 13,2% |
| 2020 | 803.481 | ▼ 1,9% |
| 2019 | 819.111 | ▲ 0,5% |
| 2018 | 814.887 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.