Dari 2018 ke 2025: naik 67,4% (140,97 → 235,97 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 235,97 | ▲ 12,3% |
| 2024 | 210,19 | ▲ 22,2% |
| 2023 | 172,05 | ▲ 24,5% |
| 2022 | 138,23 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 135,9 | 0% |
| 2020 | 135,9 | ▼ 5,2% |
| 2019 | 143,38 | ▲ 1,7% |
| 2018 | 140,97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.