Dari 2020 ke 2025: turun 5,8% (103,08 → 97,12 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,12 | ▲ 0% |
| 2024 | 97,11 | ▼ 2,7% |
| 2023 | 99,77 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 99,06 | ▼ 4,6% |
| 2021 | 103,8 | ▲ 0,7% |
| 2020 | 103,08 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.