Jumlah dari data produksi pada tahun laporan
Dari 2020 ke 2025: naik 195,5% (845 → 2.496,9 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.496,9 | ▲ 181,8% |
| 2024 | 886 | ▲ 24,4% |
| 2023 | 712 | ▼ 19,9% |
| 2022 | 889 | ▲ 104.488,2% |
| 2021 | 0,85 | ▼ 99,9% |
| 2020 | 845 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.