Jumlah dari data produksi pada tahun laporan
Dari 2020 ke 2025: naik 135.588,6% (3,5 → 4.749,1 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.749,1 | ▲ 62,4% |
| 2024 | 2.924 | ▲ 77.873,3% |
| 2023 | 3,75 | ▲ 3,6% |
| 2022 | 3,62 | ▲ 12,8% |
| 2021 | 3,21 | ▼ 8,3% |
| 2020 | 3,5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.