Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 218,5 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 218,5 | ▼ 22,6% |
| 2024 | 282,12 | ▲ 16,1% |
| 2023 | 243,03 | 0% |
| 2022 | 243,03 | ▼ 6,3% |
| 2021 | 259,34 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.