Jumlah dari data produksi pada tahun laporan
Dari 2020 ke 2025: naik 79,2% (253,73 → 454,74 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 454,74 | ▲ 8,8% |
| 2024 | 418 | ▼ 2,4% |
| 2023 | 428,3 | ▲ 26,2% |
| 2022 | 339,35 | ▲ 5,2% |
| 2021 | 322,7 | ▲ 27,2% |
| 2020 | 253,73 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.