Jumlah dari data produksi pada tahun laporan
Dari 2020 ke 2025: turun 29,9% (16.522 → 11.586,6 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11.586,6 | ▲ 11,5% |
| 2024 | 10.388 | ▲ 38,8% |
| 2023 | 7.485 | ▲ 40.491,1% |
| 2022 | 18,44 | ▼ 99,9% |
| 2021 | 13.784 | ▼ 16,6% |
| 2020 | 16.522 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.