Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 898,63 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 898,63 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 895,71 | ▲ 0,5% |
| 2023 | 891,3 | ▲ 1% |
| 2022 | 882,11 | ▼ 2,7% |
| 2021 | 906,82 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.