Dari 2020 ke 2025: naik 6% (847.757 → 898.626 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 898.626 | ▲ 100.225,6% |
| 2024 | 895,71 | ▼ 99,9% |
| 2023 | 891.304 | ▲ 1% |
| 2022 | 882.107 | ▼ 2,7% |
| 2021 | 906.817 | ▲ 7% |
| 2020 | 847.757 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.