Dari 2018 ke 2025: naik 7,2% (55.540 → 59.517 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 59.517 | ▼ 30,2% |
| 2024 | 85.232 | ▲ 10,9% |
| 2023 | 76.863 | ▲ 11,5% |
| 2022 | 68.958 | ▼ 74,3% |
| 2021 | 268.336 | ▲ 64,6% |
| 2020 | 162.974 | ▼ 66% |
| 2019 | 479.442 | ▲ 763,2% |
| 2018 | 55.540 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.