Dari 2018 ke 2025: naik 274% (7.157 → 26.770 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 26.770 | ▼ 26,4% |
| 2024 | 36.357 | ▲ 698,2% |
| 2023 | 4.555 | ▲ 44,4% |
| 2022 | 3.154 | ▲ 22,9% |
| 2021 | 2.567 | ▲ 88,8% |
| 2020 | 1.360 | ▼ 59,3% |
| 2019 | 3.344 | ▼ 53,3% |
| 2018 | 7.157 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.