Dari 2018 ke 2025: turun 88,3% (438.965 → 51.357 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 51.357 | ▼ 74,6% |
| 2024 | 202.565 | ▲ 31,7% |
| 2023 | 153.800 | ▼ 50,9% |
| 2022 | 313.491 | ▲ 15,4% |
| 2021 | 271.574 | ▼ 1,2% |
| 2020 | 274.996 | ▼ 12,2% |
| 2019 | 313.129 | ▼ 28,7% |
| 2018 | 438.965 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.