Dari 2018 ke 2025: naik 231,9% (20.566 → 68.262 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 68.262 | ▼ 21,8% |
| 2024 | 87.335 | ▼ 27% |
| 2023 | 119.697 | ▲ 133,2% |
| 2022 | 51.328 | ▼ 97,2% |
| 2021 | 1.864.021 | ▲ 553,7% |
| 2020 | 285.135 | ▲ 968% |
| 2019 | 26.697 | ▲ 29,8% |
| 2018 | 20.566 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.