Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (50.660 → 50 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 10 | ▼ 41,2% |
| 2022 | 17 | ▼ 99,9% |
| 2021 | 15.285 | ▲ 91% |
| 2020 | 8.002 | ▼ 3,4% |
| 2019 | 8.280 | ▼ 83,7% |
| 2018 | 50.660 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.