Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (50.660 โ 50 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 10 | โผ 41,2% |
| 2022 | 17 | โผ 99,9% |
| 2021 | 15.285 | โฒ 91% |
| 2020 | 8.002 | โผ 3,4% |
| 2019 | 8.280 | โผ 83,7% |
| 2018 | 50.660 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.