Dari 2018 ke 2025: turun 100% (2.160 → 0 Pohon).
| Tahun | Nilai (Pohon) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 274 | ▼ 96,3% |
| 2022 | 7.500 | ▲ 51,2% |
| 2021 | 4.960 | ▼ 15,9% |
| 2020 | 5.900 | ▼ 56,1% |
| 2019 | 13.445 | ▲ 522,5% |
| 2018 | 2.160 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.