Dari 2018 ke 2025: turun 100% (2.160 โ 0 Pohon).
| Tahun | Nilai (Pohon) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 274 | โผ 96,3% |
| 2022 | 7.500 | โฒ 51,2% |
| 2021 | 4.960 | โผ 15,9% |
| 2020 | 5.900 | โผ 56,1% |
| 2019 | 13.445 | โฒ 522,5% |
| 2018 | 2.160 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.