Dari 2018 ke 2025: turun 67,9% (1.409 → 452 Pohon).
| Tahun | Nilai (Pohon) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 452 | ▼ 85% |
| 2024 | 3.008 | ▼ 16,1% |
| 2023 | 3.587 | ▼ 46,7% |
| 2022 | 6.729 | ▼ 35,7% |
| 2021 | 10.457 | ▲ 79,1% |
| 2020 | 5.838 | ▲ 98,2% |
| 2019 | 2.946 | ▲ 109,1% |
| 2018 | 1.409 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.