Dari 2018 ke 2025: turun 47,6% (3.744 → 1.960 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.960 | ▼ 35,1% |
| 2024 | 3.020 | ▼ 86,5% |
| 2023 | 22.439 | ▲ 564,1% |
| 2022 | 3.379 | ▲ 37,2% |
| 2021 | 2.463 | ▲ 92,4% |
| 2020 | 1.280 | ▲ 7,1% |
| 2019 | 1.195 | ▼ 68,1% |
| 2018 | 3.744 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.