Dari 2018 ke 2025: turun 78,4% (1.400 → 302 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 302 | ▲ 61,5% |
| 2024 | 187 | ▲ 281,6% |
| 2023 | 49 | ▼ 87,2% |
| 2022 | 383 | ▼ 78,3% |
| 2021 | 1.761 | ▲ 76,1% |
| 2020 | 1.000 | 0% |
| 2019 | 1.000 | ▼ 28,6% |
| 2018 | 1.400 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.