Dari 2018 ke 2025: turun 84,1% (25.151 → 3.987 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.987 | ▲ 163,9% |
| 2024 | 1.511 | ▲ 52,3% |
| 2023 | 992 | ▼ 30,6% |
| 2022 | 1.430 | ▼ 88,3% |
| 2021 | 12.218 | ▲ 113,6% |
| 2020 | 5.719 | ▼ 51,1% |
| 2019 | 11.705 | ▼ 53,5% |
| 2018 | 25.151 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.