Dari 2018 ke 2025: turun 100% (28.000 → 0 Tangkai).
| Tahun | Nilai (Tangkai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 600 | ▼ 62% |
| 2021 | 1.581 | ▼ 84,9% |
| 2020 | 10.500 | ▼ 44,7% |
| 2019 | 19.000 | ▼ 32,1% |
| 2018 | 28.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.