Dari 2018 ke 2025: naik 79,4% (5.327 → 9.554 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.554 | ▼ 18,1% |
| 2024 | 11.666 | ▲ 27,6% |
| 2023 | 9.142 | ▼ 14% |
| 2022 | 10.629 | ▲ 57,3% |
| 2021 | 6.757 | ▲ 40,5% |
| 2020 | 4.808 | ▲ 16,4% |
| 2019 | 4.130 | ▼ 22,5% |
| 2018 | 5.327 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.