Dari 2020 ke 2025: naik 1,6% (6,35 → 6,45 Ton/Ha).
| Tahun | Nilai (Ton/Ha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,45 | ▼ 9% |
| 2024 | 7,09 | ▲ 1% |
| 2023 | 7,02 | ▲ 1% |
| 2022 | 6,95 | ▲ 13,7% |
| 2021 | 6,11 | ▼ 3,8% |
| 2020 | 6,35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.