Dari 2020 ke 2025: naik 5,4% (6,12 → 6,45 Ton/Ha).
| Tahun | Nilai (Ton/Ha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,45 | ▲ 0,2% |
| 2024 | 6,44 | ▲ 0,2% |
| 2023 | 6,43 | ▲ 0,9% |
| 2022 | 6,37 | ▼ 0,3% |
| 2021 | 6,39 | ▲ 4,4% |
| 2020 | 6,12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.