Produksi padi per hektar
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 64,5 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 64,5 | ▲ 901,6% |
| 2024 | 6,44 | ▲ 0,2% |
| 2023 | 6,43 | ▲ 0,9% |
| 2022 | 6,37 | ▼ 0,3% |
| 2021 | 6,39 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.