Dari 2021 ke 2025: turun 100% (6,94 → 0 Ton/Ha).
| Tahun | Nilai (Ton/Ha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 7,09 | ▲ 1% |
| 2023 | 7,02 | ▲ 1% |
| 2022 | 6,95 | ▲ 0,1% |
| 2021 | 6,94 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.