Dari 2020 ke 2025: naik 24,9% (32,56 → 40,67 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40,67 | ▲ 9,2% |
| 2024 | 37,26 | ▲ 3,3% |
| 2023 | 36,06 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 34,86 | ▲ 3,3% |
| 2021 | 33,76 | ▲ 3,7% |
| 2020 | 32,56 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.