Dari 2021 ke 2025: naik 955,9% (3,76 → 39,7 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 39,7 | ▲ 6,5% |
| 2024 | 37,26 | ▲ 3,3% |
| 2023 | 36,06 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 34,86 | ▲ 827,1% |
| 2021 | 3,76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.