Dari 2020 ke 2025: naik 9,3% (43,62 → 47,69 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47,69 | ▼ 5,7% |
| 2024 | 50,58 | ▲ 2,3% |
| 2023 | 49,42 | ▲ 3,2% |
| 2022 | 47,89 | ▲ 4,8% |
| 2021 | 45,71 | ▲ 4,8% |
| 2020 | 43,62 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.