rata-rata konsumsi energi aktual oleh setiap penduduk dalam jangka waktu tertentu
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 2.343,72 Kkl/Kap/Hari).
| Tahun | Nilai (Kkl/Kap/Hari) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.343,72 | ▼ 7,6% |
| 2024 | 2.537 | ▲ 23,3% |
| 2023 | 2.056,9 | ▼ 6,4% |
| 2022 | 2.198,1 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.