angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya
Dari 2020 ke 2025: naik 32,1% (72,42 → 95,7 Skor).
| Tahun | Nilai (Skor) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95,7 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 95,6 | ▲ 14,5% |
| 2023 | 83,52 | ▲ 14,2% |
| 2022 | 73,16 | ▲ 4,2% |
| 2021 | 70,24 | ▼ 3% |
| 2020 | 72,42 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.