Dari 2018 ke 2025: naik 6,2% (92,6 → 98,3 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,3 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 98 | ▲ 5,9% |
| 2023 | 92,5 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 90,6 | ▲ 5,3% |
| 2021 | 86 | ▼ 6,1% |
| 2020 | 91,6 | ▲ 3,9% |
| 2019 | 88,2 | ▼ 4,8% |
| 2018 | 92,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.