Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 86,11 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 86,11 | ▲ 15,8% |
| 2024 | 74,38 | ▼ 2,4% |
| 2023 | 76,18 | ▲ 218,6% |
| 2022 | 23,91 | ▲ 7,6% |
| 2021 | 22,21 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.