Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 86,11 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 86,11 | โฒ 15,8% |
| 2024 | 74,38 | โผ 2,4% |
| 2023 | 76,18 | โฒ 218,6% |
| 2022 | 23,91 | โฒ 7,6% |
| 2021 | 22,21 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.