Dari 2020 ke 2025: naik 98,4% (15,12 → 30 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | ▲ 12,5% |
| 2024 | 26,67 | ▲ 12,2% |
| 2023 | 23,77 | ▲ 13,9% |
| 2022 | 20,87 | ▲ 15,8% |
| 2021 | 18,02 | ▲ 19,2% |
| 2020 | 15,12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.