Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (2 → 2 Usaha/Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Usaha/Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▼ 50% |
| 2023 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2022 | 3 | ▲ 50% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.