tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali
Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (340,2 → 113,31 Ton).
| Tahun | Nilai (Ton) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 113,31 | ▲ 438% |
| 2024 | 21,06 | ▼ 91,5% |
| 2023 | 248,83 | ▲ 5,8% |
| 2022 | 235,2 | ▼ 13,7% |
| 2021 | 272,46 | ▼ 19,9% |
| 2020 | 340,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.