Dari 2020 ke 2025: naik 61,1% (8.356 → 13.464 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.464 | ▲ 5% |
| 2024 | 12.817 | ▲ 7,2% |
| 2023 | 11.954 | ▲ 10,3% |
| 2022 | 10.838 | ▲ 17,8% |
| 2021 | 9.198 | ▲ 10,1% |
| 2020 | 8.356 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.