Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (100 → 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 100 | 0% |
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | 0% |
| 2019 | 100 | 0% |
| 2018 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.