Dari 2018 ke 2026: turun 100% (100 → 0 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | — |
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 99,6 | ▲ 0,1% |
| 2021 | 99,5 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 99,1 | ▲ 0,4% |
| 2019 | 98,7 | ▼ 1,3% |
| 2018 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.