Dari 2018 ke 2026: turun 1% (100 → 99 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 99 | 0% |
| 2025 | 99 | 0% |
| 2024 | 99 | 0% |
| 2023 | 99 | 0% |
| 2022 | 99 | ▼ 0,8% |
| 2021 | 99,81 | ▲ 0% |
| 2020 | 99,79 | ▲ 0% |
| 2019 | 99,76 | ▼ 0,2% |
| 2018 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.