Dari 2018 ke 2026: turun 100% (0,01 → 0 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | — |
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 0,02 | ▼ 33,3% |
| 2023 | 0,03 | ▼ 25% |
| 2022 | 0,04 | ▲ 700% |
| 2021 | 0,01 | ▼ 16,7% |
| 2020 | 0,01 | ▼ 14,3% |
| 2019 | 0,01 | ▼ 30% |
| 2018 | 0,01 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.