Dari 2018 ke 2026: turun 100% (0,15 → 0 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | — |
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 0,1 | ▲ 25% |
| 2021 | 0,08 | ▼ 11,1% |
| 2020 | 0,09 | ▼ 30,8% |
| 2019 | 0,13 | ▼ 13,3% |
| 2018 | 0,15 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.