Dari 2018 ke 2026: turun 100% (0,17 → 0 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 0 | ▼ 100% |
| 2025 | 0,2 | ▼ 33,3% |
| 2024 | 0,3 | ▲ 20% |
| 2023 | 0,25 | ▲ 8,7% |
| 2022 | 0,23 | ▲ 3.185,7% |
| 2021 | 0,01 | ▼ 91,2% |
| 2020 | 0,08 | 0% |
| 2019 | 0,08 | ▼ 52,9% |
| 2018 | 0,17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.