Dari 2020 ke 2025: turun 88,2% (425 → 50 Arsip).
| Tahun | Nilai (Arsip) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | ▼ 94,1% |
| 2024 | 848 | ▼ 90,5% |
| 2023 | 8.948 | ▲ 1.198,7% |
| 2022 | 689 | ▲ 28,5% |
| 2021 | 536 | ▲ 26,1% |
| 2020 | 425 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.