Dari 2021 ke 2025: turun 53,7% (108 → 50 Arsip).
| Tahun | Nilai (Arsip) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 0% |
| 2024 | 50 | ▼ 41,2% |
| 2023 | 85 | ▲ 4,9% |
| 2022 | 81 | ▼ 25% |
| 2021 | 108 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.