angka yang menunjukkan peluang rata-rata lamanya waktu (dalam satuan tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu untuk menjalani pendidikan formal di masa depan.
Dari 2020 ke 2025: naik 0,6% (12,81 → 12,89 Tahun).
| Tahun | Nilai (Tahun) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12,89 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 12,84 | ▼ 0,1% |
| 2023 | 12,85 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 12,84 | ▲ 0,1% |
| 2021 | 12,83 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 12,81 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.