Dari 2020 ke 2025: naik 84,9% (45,36 → 83,88 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,88 | ▲ 4,1% |
| 2024 | 80,61 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 80,13 | ▲ 3,8% |
| 2022 | 77,18 | ▲ 51,3% |
| 2021 | 51 | ▲ 12,4% |
| 2020 | 45,36 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.