Dari 2021 ke 2025: naik 64,5% (51 → 83,88 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,88 | ▲ 4,7% |
| 2024 | 80,13 | ▲ 3,8% |
| 2023 | 77,18 | 0% |
| 2022 | 77,18 | ▲ 51,3% |
| 2021 | 51 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.