Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 10,62 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10,62 | ▼ 82,7% |
| 2024 | 61,37 | ▼ 6% |
| 2023 | 65,31 | ▼ 18,4% |
| 2022 | 80,05 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.