Dari 2021 ke 2025: naik 264,2% (27.092.400 → 98.662.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98.662.000 | ▲ 116,2% |
| 2024 | 45.633.000 | ▲ 17% |
| 2023 | 39.000.000 | ▼ 78,4% |
| 2022 | 180.957.100 | ▲ 567,9% |
| 2021 | 27.092.400 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.