Dari 2018 ke 2025: naik 133,1% (18.612 → 43.385 Buku).
| Tahun | Nilai (Buku) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43.385 | ▲ 0,6% |
| 2024 | 43.130 | ▲ 3,3% |
| 2023 | 41.740 | ▲ 28,3% |
| 2022 | 32.538 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 31.781 | ▲ 9% |
| 2020 | 29.152 | ▲ 43,4% |
| 2019 | 20.324 | ▲ 9,2% |
| 2018 | 18.612 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.